Ligne Compact: Coupe-légumes, Cutter&Emulsionneurs et combinés Efficacité et production dans un format compact
Cette nouvelle gamme a été conçue pour fournir des performances professionnelles aux utilisateurs qui ont besoin de productions plus limitées que celles offertes par les autres machines de Sammic. On présente les coupe-légumes CA-21 et CA-2V, le cutter K-41 et le cutter-émulsionneur KE-4V ainsi que les machines combinées CK-241 et CK-24V. Ne le manquez pas!
Un modèle pour chaque usager
Les deux gammes de produits : la gamme ACTIVE , à vitesse fixe qui offre une manipulation extrêmement simple, et la gamme ULTRA , à vitesse variable qui offre des fonctionnalités avancées, constituent une offre de produits qui atteint une production horaire de 350 kg/heure en tant que coupe-légumes et cutter avec cuve de 4,4 litres.
COMBI MACHINES | COUPE-LÉGUMES | CUTTER-ÉMULSIONNEURS | ||||
Gamme | ACTIVE | ULTRA | ACTIVE | ULTRA | ACTIVE | ULTRA |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | CK-241 | CK-24V | CA-21 | CA-2V | K-41 | KE-4V |
Guide de sélection | ||||||
Couverts (de / à) | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 |
Production/heure | 50 - 350 Kg | 50 - 350 Kg | 50 - 350 Kg | 50 - 350 Kg | - | - |
Caractéristiques | ||||||
Dimensions bouche (coupe-légumes) | 89 cm2 | 89 cm2 | 89 cm2 | 89 cm2 | - | - |
Capacité de la cuve | 4.4 l | 4.4 l | - | - | 4.4 l | 4.4 l |
Vitesses cutter (pos.) |
1 | 10 | - | - | 1 | 10 |
RPM moteur (cutter) | 1500 | 300 - 3000 | - | - | 1500 | 300 - 3000 |
Vitesse coupe légumes | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - |
Tr/min moteur (coupe-légumes) | 1500 | 300 - 1000 | 1500 | 300 - 1000 | - | - |
Puissance | ||||||
Monophasé | 800 W | 1100 W | 800 W | 1100 W | 800 W | 1100 W |
Dimensions extérieures | ||||||
Dimensions (coupe-légumes) | 378 x 309 x 533 mm | 378 x 309 x 533 mm | 378 x 309 x 533 mm | 378 x 309 x 533 mm | - | - |
Dimensions (Cutter) | 252 x 309 x 434 mm | 252 x 309 x 434 mm | - | - | 252 x 309 x 434 mm | 252 x 309 x 434 mm |
Poids net (coupe-légumes) | 15,3 Kg | 13 Kg | 15,3 Kg | 13 Kg | - | - |
Poids net (cutter) | 14,2 Kg | 11,9 Kg | - | - | 14,2 Kg |
11,9 Kg |
« Pour cette gamme compacte, il n’est plus nécessaire d’avoir une place spécifique dans la cuisine, elle est polyvalente dans le sens où je peux m’en servir, la garder, la ranger... La taille et le mouvement de ses éléments nous permettent de la déplacer de poste en poste ».
Enrique Fleischmann, Chef Directeur de Fleischmann's Cooking Group y Chef Corporatif de Sammic
Des machines conçues pour l'utilisateur
-
Matériaux aptes au contact
alimentaire de la plus haute qualité -
Possibilité d’ajouter la
deuxième fonction à votre machine -
Conçu pour maximiser
votre espace de travail
-
Facilité de démontage
de la tête, du couvercle et de la cuve -
Nettoyage facile
au lave-vaisselle -
Combinaison des systèmes de
sécurité et système de signalements d'erreurs
Des questions?
Saisissez votre demande